您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國(guó)產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進(jìn)口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進(jìn)口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺(tái)灣泰藝晶體
- 臺(tái)灣鴻星晶體
- 美國(guó)CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國(guó)博客
更多>>- 規(guī)格型號(hào):14319145
- 頻率:100.000MHz
- 尺寸:3225mm
- 產(chǎn)品描述:ASEMB-100.000MHz-XY-T,Abracon車規(guī)晶振,100MHz晶振,產(chǎn)品采用耐高低溫,抗腐蝕的優(yōu)質(zhì)封裝材料,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的車規(guī)可靠性測(cè)試,適用于新能源汽車電控系統(tǒng),車載導(dǎo)航系統(tǒng),車身控制系統(tǒng)等多種場(chǎng)景.
ASEMB-100.000MHz-XY-T,Abracon車規(guī)晶振,100MHz晶振
.png)
.png)
ASEMB-100.000MHz-XY-T,Abracon車規(guī)晶振,100MHz晶振
ASEMB-100.000MHz-XY-T是Abracon高頻晶振品牌推出的高可靠性車規(guī)晶振,核心頻率精準(zhǔn)鎖定100MHz,完全符合汽車電子行業(yè)嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn).產(chǎn)品采用高穩(wěn)定性封裝設(shè)計(jì),具備優(yōu)異的抗溫漂,抗振動(dòng)性能,可在-40℃至105℃的寬溫工作環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,精準(zhǔn)輸出時(shí)鐘信號(hào).適配車載信息娛樂(lè)系統(tǒng),ADAS高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng),車載網(wǎng)關(guān)等多種汽車電子模塊,為車載電子設(shè)備的高效,穩(wěn)定運(yùn)行提供核心時(shí)鐘保障,是車規(guī)級(jí)電子方案的優(yōu)選晶振組件.
.png)
ASEMB-100.000MHz-XY-T,Abracon車規(guī)晶振,100MHz晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | ASEMB-100.000MHz-XY-T | 品牌brand: | Abracon |
| Manufacturer品牌 | Abracon | OperatingTemperature溫度 | -40+105℃ |
| Series型號(hào) | ASEMB | Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 0.85mm |
| Frequency頻率 | 100M | Termination 腳位 | 4-pad |
| 輸出方式 Output: | CMOS | PackageType 封裝類型 | 4-smd |
| Voltage-Supply電壓 | 1.8-3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | 10PP | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 |
3225小型貼裝晶振 |
最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
.png)
ASEMB-100.000MHz-XY-T,Abracon車規(guī)晶振,100MHz晶振

ASEMB-100.000MHz-XY-T,Abracon車規(guī)晶振,100MHz晶振
| 510KBA25M0000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V |
| 511BBA125M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511FBA125M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 510ABA148M500BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 510BBA156M250BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511FBA000330BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511BBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511BBA125M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511BBA100M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511BBA200M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 530BB125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 531BC125M000DG | Skyworks | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 545BAA200M000BBG | Skyworks | Si545 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| 570BAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510BBA125M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510BBA156M250AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511ABA156M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 511BBA200M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510MCA50M0000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
| 511BCA160M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 160 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510KBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V |
| 511BBA74M2500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510BBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511FBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511BBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510BBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511FBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
| 510FBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 510KCA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V |
| 511BBA000110BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511FBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511BBA148M500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511JBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
| 511FBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
| 510BBA200M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511JBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
| 511FCA25M0000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511FCA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511SBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | CMOS | 1.8V |
| 511JBA135M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 135 MHz | LVDS | 1.8V |
| 511JBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
| 540BAA000274BBG | Skyworks | Si540 | XO | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| 530BA125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 531BC106M250DG | Skyworks | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535AC100M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 510CBA25M0000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510CBA100M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510CBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510CBA100M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510GBA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V |
| 510KBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V |
| 511BBA106M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510KBA28M6363BAG | Skyworks | Si510 | XO | 28.6363 MHz | CMOS | 1.8V |
| 511BBA106M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510KCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V |
| 510KCB25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V |
| 510CCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510CCA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V |
| 511ABA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 510CBA50M0000AAG | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
深圳市帝國(guó)科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機(jī):86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網(wǎng) 址:m.chromatography.cn
地 址:中國(guó)廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路







業(yè)務(wù)經(jīng)理