您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:31700650
- 頻率:40.0000MHz
- 尺寸:7050mm
- 產品描述:CMO3BMC-40.000MHZ,Mtronpti有源晶振,7050貼片封裝晶振,40.000MHZ高頻精準輸出,有源設計讓晶振在寬溫環境(-40℃~85℃)下仍能穩定工作,滿足極端工況需求.產品經過嚴格的可靠性測試,具備抗振動,抗沖擊特性.
CMO3BMC-40.000MHZ,Mtronpti有源晶振,7050貼片封裝晶振
.png)
.png)
CMO3BMC-40.000MHZ,Mtronpti有源晶振,7050貼片封裝晶振
高精密CMO3BMC-40.000MHZ有源晶振,源自Mtronpti品牌品質保障,7050封裝晶振形式便于自動化貼裝生產,大幅提升產能效率.核心參數搭載40.000MHZ固定頻點,輸出信號純凈度高,相位噪聲低,能有效降低設備運行中的信號干擾問題.作為有源晶振,具備獨立驅動模塊,工作電壓范圍寬,適配多種電路環境,是物聯網,汽車電子,醫療設備等領域的理想時鐘部件.
.png)
CMO3BMC-40.000MHZ,Mtronpti有源晶振,7050貼片封裝晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | CMO3BMC-40.000MHZ | 品牌brand: | Mtronpti |
| Manufacturer品牌 | 進口MtronPTI晶振 | OperatingTemperature溫度 | -40+85℃ |
| Series型號 | CMO3BMC | Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 1.9mm |
| Frequency頻率 | 40M | Termination 腳位 | 4-pad |
| 輸出方式 Output: | CMOS | PackageType 封裝類型 | 4-smd |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩定度 | 50PP | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7050mm | 最小包裝數MPQ: | 1000 |
.png)
CMO3BMC-40.000MHZ,Mtronpti有源晶振,7050貼片封裝晶振

CMO3BMC-40.000MHZ,Mtronpti有源晶振,7050貼片封裝晶振
| M3006S289 50.000000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±30 ppm | 50 | ±30 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3006S290 25.000000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±20 ppm | 25 | ±20 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3006S303 57.344000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±50 ppm | 57.344 | ±50 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3006S305 27.000000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±50 ppm | 27 | ±50 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3006S306 24.576000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±25 ppm | 24.576 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3006S308 49.152000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±50 ppm | 49.152 | ±50 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3006S309 16.384000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±50 ppm | 16.384 | ±50 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M302720TFCN 122.880000 | M3027 | VCXO | ±40 ppm | 122.88 | ±40 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M302720TGCN 32.768000 | M3027 | VCXO | ±20 ppm | 32.768 | ±20 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M302720TGCN 33.333300 | M3027 | VCXO | ±20 ppm | 33.3333 | ±20 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M302720TGCN 61.440000 | M3027 | VCXO | ±20 ppm | 61.44 | ±20 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3027S003 161.525000 | M3027 | VCXO | ±25 ppm | 161.525 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3027S004 161.575000 | M3027 | VCXO | ±25 ppm | 161.575 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3027S005 70.656000 | M3027 | VCXO | ±50 ppm | 70.656 | ±50 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3027S007 100.000000 | M3027 | VCXO | ±50 ppm | 100 | ±50 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3028S002 153.600000 | M3028 | VCXO | ±25 ppm | 153.6 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3028S003 156.250000 | M3028 | VCXO | ±50 ppm | 156.25 | ±50 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3028S004 122.880000 | M3028 | VCXO | ±25 ppm | 122.88 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3028S009 70.656000 | M3028 | VCXO | ±50 ppm | 70.656 | ±50 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3100S071 614.400000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 614.4 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3100S077 311.040000 | M310x | VCXO | ±100 ppm | 311.04 | ±100 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3100S094 80.000000 | M310x | VCXO | ±30 ppm | 80 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3100S095 100.000000 | M310x | VCXO | ±30 ppm | 100 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3100S105 90.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 90 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3100S106 120.000000 | M310x | VCXO | ±50 ppm | 120 | ±50 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31002AGLC 156.250000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 156.25 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31002AGLC 240.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 240 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31002AGPC 153.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 153 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31002AGPC 448.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 448 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31002AGPN 1000.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 1000 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31002AGPN 1024.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 1024 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31002AGPN 1280.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 1280 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31002AGPN 1360.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 1360 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31006AGLC 1400.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 1400 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31006AGLC 500.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 500 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31006AGLN 1070.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 1070 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31006AGLN 582.500000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 582.5 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31006AGPC 200.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 200 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31006AGPN 1400.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 1400 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M31006AUPC 400.000000 | M310x | VCXO | ±25 ppm | 400 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M3200S038 120.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 120 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32001DUPJ 130.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 130 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32001DUPJ 260.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 260 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32001DUPJ 80.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 80 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32002AGCJ 40.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 40 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32002AGPJ 240.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 240 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32002AGPJ 800.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 800 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32002AGPJ 840.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 840 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32002AMPJ 560.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 560 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32002BGPJ 224.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 224 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32002BGPJ 239.832000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 239.832 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32002BGPJ 240.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 240 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32002BGPJ 448.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 448 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32002BGPJ 720.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 720 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32002BUMJ 320.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 320 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M32002BUMJ 600.000000 | M320x | VCXO | ±25 ppm | 600 | ±25 ppm | 9.0 X 14.0 mm |
| M3905S001 19.440000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±50 ppm | 19.44 | ±50 ppm | 6-leaded |
| 1073-005 20.000000 | M3H and MH | XO | ±100 ppm | 20 | ±100 ppm | 8-Pin DIP |
| 1242-003 3.686400 | M3H and MH | XO | ±50 ppm | 3.6864 | ±50 ppm | 8-Pin DIP |
| 1242-004 4.000000 | M3H and MH | XO | ±1000 ppm | 4 | ±1000 ppm | 8-Pin DIP |
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:m.chromatography.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路








業務經理