您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:79870931
- 頻率:25.0000M
- 尺寸:2520mm
- 產品描述:SXT22418DD07-25.000M,Suntsu歐美進口晶振,2520mm晶振,在-40℃~85℃寬溫范圍內仍能保持出色的工作狀態.具備低等效串聯電阻,信號傳輸損耗小,響應速度快,可有效提升設備的運行效率.
SXT22418DD07-25.000M,Suntsu歐美進口晶振,2520mm晶振
.png)
.png)
SXT22418DD07-25.000M,Suntsu歐美進口晶振,2520mm晶振
Suntsu歐美進口晶振SXT22418DD07-25.000M,憑借品牌百年技術積淀與歐美先進生產工藝,打造兼具品質與性能的核心元器件.2520mm小巧封裝,在節省PCB板空間的同時,實現25.000M高頻穩定輸出,相位噪聲低,頻率偏差小.每一顆晶振均經過多道歐美原廠質檢流程,從原材料篩選到成品出廠全程可控,確保在高低溫,潮濕等復雜環境下持續穩定工作,是高端電子設備提升運行穩定性的優選晶振方案.
.png)
SXT22418DD07-25.000M,Suntsu歐美進口晶振,2520mm晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | SXT22418DD07-25.000M | 品牌brand: | Suntsu |
| 品牌brand: | 美國Suntsu松圖晶振 | 高度PackageHeight: | 0.65mm |
| 型號名稱 Modelname: | SXT224 | 溫度OperatingTemperature | -0+70℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4-Pad |
| 頻率 frequency: | 25M | 封裝類型PackageType: | 4-Smd |
| frequencytolerance頻率容差 | 20PP | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 負載電容 | 18PF | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 2520mm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
.png)
SXT22418DD07-25.000M,Suntsu歐美進口晶振,2520mm晶振
.png)
SXT22418DD07-25.000M,Suntsu歐美進口晶振,2520mm晶振
| SXT22418FE48-32.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA16-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-26.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-26.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT32420CC48-40.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | 40 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 20pF |
| SWS61412D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | * | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-20.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA07-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SWS21212D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | SWS212 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-27.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 27 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SWS1127D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | SWS112 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-20.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-16.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-32.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-27.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 27 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-16.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-32.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA16-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-26.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-26.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT32420CC48-40.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | 40 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 20pF |
| SWS61412D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | * | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-20.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA07-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SWS21212D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | SWS212 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-27.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 27 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SWS1127D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | SWS112 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-20.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-16.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-32.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-27.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 27 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-16.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-32.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA16-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-26.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-26.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT32420CC48-40.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | 40 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 20pF |
| SWS61412D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | * | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-20.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:m.chromatography.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路







業務經理