您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>501JCA24M0000DAFR是一款微型高可靠性能的振蕩器,是由美國Silicon精心制作
來源:http://m.chromatography.cn 作者:lzf 2022年06月17
產(chǎn)品的頻率是通過調(diào)整一個(gè)叫做CTune的值來改變的。每個(gè)部分的CTune值的確定是一個(gè)迭代過程,可以這樣描述:
通過設(shè)置令牌TOKEN_MFG_CTUNE等于CTune值,找到的CTune值被合并到Z-Wave協(xié)議中發(fā)現(xiàn)。關(guān)于制造令牌的處理,請(qǐng)參考[2]。一旦調(diào)整,在25°C下,每個(gè)產(chǎn)品的平均頻率誤差應(yīng)在±1ppm以內(nèi)。找到的CTune對(duì)于特定的產(chǎn)品項(xiàng)有效。如果固件被更新,新固件必須使用最初找到的CTune價(jià)值。換句話說,CTune值必須在產(chǎn)品的整個(gè)生命周期中跟隨產(chǎn)品。
第三節(jié)。如何調(diào)整系統(tǒng)石英晶體介紹如何消除產(chǎn)品的頻率偏差。這將確保系統(tǒng)頻率誤差降低到±1ppm。當(dāng)每個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)校準(zhǔn)后,最終結(jié)果如下:
從上圖可以看出,初始晶體容差為±8 ppm,偏移量由布局寄生和z波SoC方差引起降低到±1ppm,因?yàn)槊總€(gè)產(chǎn)品都單獨(dú)測(cè)量和校準(zhǔn)。501JCA24M0000DAFR是一款微型高可靠性能的振蕩器,是由美國Silicon精心制作
| 511FBA148M500AAGR | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA25M0000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA200M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA200M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA200M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA200M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA200M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA200M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA212M500BAGR | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA212M500BAGR | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA212M500BAGR | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA212M500BAGR | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA212M500BAGR | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA212M500BAGR | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510FBA200M000AAGR | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA200M000AAGR | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA200M000AAGR | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA200M000AAGR | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA200M000AAGR | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA200M000AAGR | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA212M500AAGR | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA212M500AAGR | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA212M500AAGR | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA212M500AAGR | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA212M500AAGR | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA212M500AAGR | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511SAA20M0000AAG | Silicon Labs | Si511 | 20MHz | 1.8V | ±50ppm |
| 510BBA150M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 150MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BCB125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 510FBA154M875AAG | Silicon Labs | Si510 | 154.875MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510FBA157M625AAG | Silicon Labs | Si510 | 157.625MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA25M0000AAG | Silicon Labs | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511JBA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 1.8V | ±25ppm |
| 510KCA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 1.8V | ±20ppm |
| 590AB70M6560DG | Silicon Labs | Si590 | 70.656MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 590FA200M000DG | Silicon Labs | Si590 | 200MHz | 2.5V | ±50ppm |
| 590DA156M250DG | Silicon Labs | Si590 | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 591BB300M000DG | Silicon Labs | Si591 | 300MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 550CD74M2500DGR | Silicon Labs | Si550 | 74.25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 530CA28M6000DG | Silicon Labs | Si530 | 28.6MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 530AC125M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC125M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC125M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC125M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC125M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC125M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC125M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC106M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC106M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC106M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC106M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC106M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC106M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC106M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC106M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC25M0000DGR | Silicon Labs | Si531 | 25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530BC25M0000DGR | Silicon Labs | Si530 | 25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 514GBB000118AAG | Silicon Labs | Si514 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 530RB150M000DG | Silicon Labs | Si530 | 150MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 530RB200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 530BC100M000DG | Silicon Labs | Si530 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530AC155M520DGR | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC156M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC155M520DGR | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC156M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC155M520DGR | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC156M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC155M520DGR | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC156M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC155M520DGR | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC156M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC155M520DGR | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC156M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC155M520DGR | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC156M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC155M520DGR | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC156M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC187M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC187M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC187M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC187M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC187M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC187M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC187M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC187M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC000110DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC148M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC200M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC000110DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC148M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC200M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC000110DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC148M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC200M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC000110DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC148M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC000110DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC148M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC200M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC000110DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC148M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC200M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC000110DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC148M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC200M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC000110DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC148M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC200M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 550AE100M000DGR | Silicon Labs | Si550 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530BC130M250DG | Silicon Labs | Si530 | 130.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 550AE100M000DG | Silicon Labs | Si550 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530BC154M000DG | Silicon Labs | Si530 | 154MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC312M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC312M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC312M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC312M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC312M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC312M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC312M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC312M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC250M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC311M040DGR | Silicon Labs | Si530 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC622M080DGR | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
綜上所述:要單獨(dú)校準(zhǔn)每個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目,必須:
1.在產(chǎn)品制造過程中可以下載RailTest
2. 能夠在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對(duì)RailTest進(jìn)行控制
3.能夠精確測(cè)量產(chǎn)品的CW值,精度為±1ppm
a.借助頻譜分析儀或射頻計(jì)數(shù)器
4. 能夠從測(cè)量的頻率中得出一個(gè)CTune值
5. 能夠?qū)l(fā)現(xiàn)的CTune值合并到Z-Wave協(xié)議代碼下載
正如在上面的過程描述中看到的,發(fā)現(xiàn)的CTune值必須納入Z-Wave協(xié)議。這是在TOKEN_MFG_CTUNE值的形式,value = CTune,根據(jù)[2]中給出的描述將其編程到內(nèi)存中。
可以使用滿足這些要求的其他晶體供應(yīng)商。注意:“CTune”值必須測(cè)量并應(yīng)用于每個(gè)制造的部件。
| 530BC250M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC311M040DGR | Silicon Labs | Si530 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC622M080DGR | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC250M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC311M040DGR | Silicon Labs | Si530 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC622M080DGR | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC250M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC311M040DGR | Silicon Labs | Si530 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC622M080DGR | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC250M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC311M040DGR | Silicon Labs | Si531 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC622M080DGR | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC250M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC311M040DGR | Silicon Labs | Si531 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC622M080DGR | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC250M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC311M040DGR | Silicon Labs | Si531 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC622M080DGR | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC250M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC311M040DGR | Silicon Labs | Si531 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC622M080DGR | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530CA40M0000BG | Silicon Labs | Si530 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 531AA640M000BG | Silicon Labs | Si531 | 640MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BCAM032768BAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768DAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768BAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768BAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768CAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501HCAM032768BAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCAM032768CAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCAM032768CAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCAM032768DAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ABA8M00000CAF | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm |
| 501ABA8M00000DAF | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm |
| 501ABA8M00000DAG | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm |
| 501ACA10M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA10M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA10M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501JCA10M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA10M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA10M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA10M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501HCA12M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA12M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA12M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA12M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501BCA16M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCA16M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BAA16M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA16M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA16M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JCA20M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA20M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA20M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA20M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA20M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501AAA24M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA24M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA24M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA24M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501JAA24M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA24M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA24M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JCA24M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA24M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA24M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA24M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501AAA25M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA25M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA25M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA25M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501JAA25M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA25M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA25M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA25M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JCA25M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA25M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA25M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA25M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA25M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501HCA26M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA26M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA26M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA26M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA26M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501AAA27M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501HCA27M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
注意:選擇晶體是設(shè)計(jì)最終產(chǎn)品的重要步驟。一旦最終產(chǎn)品獲得了射頻監(jiān)管認(rèn)證,射頻監(jiān)管當(dāng)局不允許在沒有重新認(rèn)證的情況下改變晶體。
1. UG523:強(qiáng)制晶體調(diào)整的EFR32ZG14/EFR32ZG23基于產(chǎn)品的用戶指南
2. AN961,為強(qiáng)大的壁虎和Flex壁虎家族帶來定制設(shè)備。
3.INS14285, Z-Wave批量產(chǎn)品
Silicon晶振公司打算為使用或打算使用Silicon Labs產(chǎn)品的系統(tǒng)和軟件實(shí)現(xiàn)者提供所有外設(shè)和模塊的最新、準(zhǔn)確和深入的文檔。表征數(shù)據(jù)、可用的模塊和外設(shè)、內(nèi)存大小和內(nèi)存地址分別表示具體的設(shè)備和“典型”參數(shù)可以并確實(shí)在不同的應(yīng)用不同。本文描述的應(yīng)用程序示例僅用于說明目的。實(shí)驗(yàn)室保留在不另行通知的情況下對(duì)產(chǎn)品信息、規(guī)格和描述進(jìn)行更改的權(quán)利,并且不保證所包含信息的準(zhǔn)確性或完整性。
在不事先通知的情況下,Silicon Labs可能會(huì)在生產(chǎn)過程中更新產(chǎn)品固件,以確保安全或可靠性的原因。這些變化不會(huì)改變產(chǎn)品的規(guī)格或性能。硅實(shí)驗(yàn)室對(duì)使用本文件中提供的信息的后果不負(fù)任何責(zé)任。本文件不暗示或明確授予任何設(shè)計(jì)或制造任何集成電路的許可。該產(chǎn)品不是設(shè)計(jì)或授權(quán)用于任何FDA III類器械,F(xiàn)DA上市前批準(zhǔn)的申請(qǐng)或生命支持系統(tǒng),無需特定的書面同意硅的實(shí)驗(yàn)室。
| 501HCA27M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA27M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501JAA40M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA40M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA40M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA40M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501EAA48M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501EAA48M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA50M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA50M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA50M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA50M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501BAA50M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA50M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA50M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA50M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA50M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501ACA100M000BAF | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA100M000BAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA100M000CAF | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA100M000CAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA100M000DAF | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA100M000DAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501JCA100M000DAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768BAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768BAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768CAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768CAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768DAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768DAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768BAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768BAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768CAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768CAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768DAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
