您好,歡迎光臨帝國科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規(guī)格型號:90992030
- 頻率:25MHz
- 尺寸:3225mm
- 產(chǎn)品描述:E3FB25E00000AE,Hosonic臺產(chǎn)進口晶振,無線控制器設(shè)備晶振,頻率特性精準匹配無線控制器的通信協(xié)議要求,在復雜環(huán)境下仍能維持穩(wěn)定的振蕩輸出,確保設(shè)備與終端之間的信號傳輸流暢無延遲.
E3FB25E00000AE,Hosonic臺產(chǎn)進口晶振,無線控制器設(shè)備晶振
.png)
.png)
E3FB25E00000AE,Hosonic臺產(chǎn)進口晶振,無線控制器設(shè)備晶振
E3FB25E00000AE無線控制器專用晶振,由中國臺灣Hosonic鴻星晶振品牌原裝進口,核心參數(shù)經(jīng)過嚴格校準,頻率偏差極小,能為無線控制器的微處理器提供精準時鐘信號,保障設(shè)備指令解析與執(zhí)行的準確性.產(chǎn)品具備優(yōu)良的溫度適應性,在不同溫濕度環(huán)境下均能穩(wěn)定工作,適配戶外,工業(yè)車間等多場景無線控制器使用.臺產(chǎn)原廠品質(zhì)保障,使用壽命長,故障率低,是無線控制器研發(fā)生產(chǎn)及售后維修的優(yōu)選元器件.
.png)
E3FB25E00000AE,Hosonic臺產(chǎn)進口晶振,無線控制器設(shè)備晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | E3FB25E00000AE | 品牌brand: | Hosonic |
| 品牌brand: | Hosonic | 高度PackageHeight: | 0.9mm |
| 型號名稱 Modelname: | E3FB | 溫度OperatingTemperature | -20+70℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4-Pad |
| 頻率 frequency: | 25M | 封裝類型PackageType: | 4-smd |
| frequencytolerance頻率容差 | 20PP | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 負載電容 | 12PF | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 3225無源貼片晶振 | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
.png)
E3FB25E00000AE,Hosonic臺產(chǎn)進口晶振,無線控制器設(shè)備晶振
.png)
E3FB25E00000AE,Hosonic臺產(chǎn)進口晶振,無線控制器設(shè)備晶振
| E3SB25E00003FE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 25 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 18pF |
| E3SB24E004000E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF |
| E3SB32E001500E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| E3SB37E0X0004E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF |
| E3SB25E001803E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| E3SB16E0X000WE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3SB27E0X000VE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3SB27E00000DE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 27 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3SB50E00000AE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 50 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF |
| E3SB26E000011E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| E2SB40E000104ECBB8 | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 12pF |
| E2SB38E0X0300E | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| E3SB8E0000003E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
| E2SB40E000107E | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 40 MHz | -12ppm, +20ppm | ±5ppm | 12pF |
| E2SB40E00010AE | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 7pF |
| E1SB24E00001EE | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| E1SB26E007902E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
| E3SB24E00000QE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3SB40E00010JE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 40 MHz | -12ppm, +20ppm | ±5ppm | 12pF |
| E3SB12E000022E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| E3SB16E000028E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3SB40E00090DE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| E3SB38E0X0006E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3SB40E00010KECBB8 | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 40 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 6pF |
| E3SB39E000006E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 39 MHz | ±15ppm | ±8ppm | 10pF |
| E3SB38E0X1806E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| E3SB48E000801ECBB8 | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| E3SB12E00004EE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 12 MHz | ±35ppm | ±8ppm | 12pF |
| E1SB60E003701E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 60 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF |
| E1SB55E0X0002E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 55.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E2SB27E0X0000E | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| E2SB24E001801E | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| E2SB40E000108E | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 40 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 6pF |
| ETSB37E0X0014E | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF |
| ETSB38E0X0005E | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E1SB24E000007E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E1SB25E000009E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 6pF |
| E1SB24E004000E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF |
| E1SB38E0X0001E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E1SB39E000000E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 39 MHz | ±13ppm | ±8ppm | 10pF |
| E1SB40E00090AECBB8 | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| E1SB48E000506E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 48 MHz | ±16ppm | ±8ppm | 11.1pF |
| E1SB25E001000E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| E1SB32E007900E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| E1SB32E001502E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| E2SB12E000005E | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| E1SB37E0X0002E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF |
| E1SB32E001501ECBB8 | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| E1SB16E000004E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| ETSB24E000003E | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| ETSB48E007500ECBB8 | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB48E007502E | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB32E000003E | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| ETSB60E003700E | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 60 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF |
| E3SB14E0X0002E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| E3SB10E000007E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| E3SB25E00000DE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3FB24E00000KE | HOSONIC鴻星晶振 | E3FB | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| E3SB48E00000TE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 48 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| E3SB50E00002AE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 50 MHz | ±18ppm | ±7ppm | 9pF |
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網(wǎng) 址:m.chromatography.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路








業(yè)務經(jīng)理